Haga clic en las referencias de la tabla de a continuación para hacer el download de los diseños. Todos los archivos descargados están comprimidos, para visualizar descargue el programa AQUÍ.
| REFERENCIA | FUERZA RETENCIÓN Kgf (lbf) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | ANGULO DE APERTURA | PESO kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-01 MP | 160 (352) | 125 (4,92) | 70 (2,76) | 15 (0,59) | 12,7 (0,50) | 120 | 0,320 (0,705) |
| KF-02 MP | 300 (660) | 171 (6,73) | 92 (3,62) | 20 (0,79) | 14,3 (0,56) | 120 | 0,580 (1,278) |
| KF-03 MP | 450 (990) | 191 (7,52) | 101 (3,98) | 30 (1,18) | 15,8 (0,62) | 120 | 1,350 (2,976) |
| KF-05 MP | 500 (1100) | 227 (8,94) | 150 (5,91) | 50 (1,97) | 19,1 (0,75) | 120 | 2,040 (4,497) |
| KF-06 MP | 500 (1100) | 247 (9,72) | 161 (6,34) | 60 (2,36) | 19,1 (0,75) | 120 | 2,135 (4,706) |
| KF-09 MP | 1800 (3960) | 324 (12,76) | 200 (7,87) | 90 (3,54) | 25,4 (1,00) | 120 | 4,250 (9,369) |

