Haga clic en las referencias de la tabla de a continuación para hacer el download de los diseños. Todos los archivos descargados están comprimidos, para visualizar descargue el programa AQUÍ.
| REFERENCIA | A (in) | B (in) | M (in) |
|---|---|---|---|
| PA-M6 | 12,7 (0,5) | 67 (2,64) | M6 |
| PA-M8 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M8 |
| PA-M10 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M10 |
| PA-M12 | 32 (1,26) | 95 (3,74) | M12 |
| PA-M16 | 32 (1,26) | 118 (4,65) | M16 |
| ARP-M6 | 12,7 (0,5) | 67 (2,64) | M6 |
| ARP-M8 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M8 |
| ARP-M10 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M10 |
| ARB-M6 | 12,7 (0,5) | 67 (2,64) | M6 |
| ARB-M8 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M8 |
| ARB-M10 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M10 |
| ARB-M16 | 32 (1,26) | 118 (4,65) | M16 |


