Haga clic en las referencias de la tabla de a continuación para hacer el download de los diseños. Todos los archivos descargados están comprimidos, para visualizar descargue el programa AQUÍ.
| REFERENCIA | A (in) | B (in) | C (in) | M (in) |
|---|---|---|---|---|
| PF-M6 35x40 | 16 (0,63) | 35 (1,38) | 40 (1,57) | M6 |
| PF-M6 51x40 | 16 (0,63) | 51 (2,01) | 40 (1,57) | M6 |
| PF-M6 51x100 | 16 (0,63) | 51 (2,01) | 100 (3,94) | M6 |
| PF-M6 66x100 | 16 (0,63) | 66 (2,60) | 100 (3,94) | M6 |
| PF-M8 | 16 (0,63) | 77 (3,03) | 100 (3,94) | M8 |
| PF-M10 | 16 (0,63) | 77 (3,03) | 100 (3,94) | M10 |
