Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.
| REFERÊNCIA | FORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | PONTEIRA | ÂNGULO DE ABERTURA | PESO kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-106 F | 70 (154) | 56 (2,20) | 112 (4,41) | 40 (1,57) | 13,5 (0,53) | 18,3 (0,72) | 25,5 (1,00) | 28 (1,10) | 35 (1,38) | 4,5 (0,18) | M6 | 90 | 0,110 (0,242) |
| KF-107 F | 70 (154) | 74 (2,91) | 127 (5,00) | 51 (2,01) | 12,7 (0,50) | 22 (0,86) | 25 (0,98) | 35 (1,38) | 47 (1,85) | 5,5 (0,22) | M6 | 70 | 0,200 (0,441) |
| KF-152 F | 130 (286) | 95 (3,74) | 184 (7,24) | 74 (2,91) | 20 (0,78) | 25,5 (1,00) | 32 (1,26) | 37 (1,45) | 52 (2,04) | 7,0 (0,27) | M8 | 90 | 0,340 (0,749) |
| KF-152 FL | 90 (198) | 95 (3,74) | 201 (7,91) | 74 (2,91) | 20 (0,78) | 25,5 (1,00) | 32 (1,26) | 37 (1,45) | 70 (2,75) | 7,0 (0,27) | M6 | 90 | 0,343 (0,756)) |
| KF-312 F | 70 (154) | 59 (2,32) | 117 (4,60) | 42 (1,65) | 13,5 (0,53) | 17,3 (0,68) | 25,5 (1,00) | 27,2 (1,07) | 41 (1,61) | 5 (0,20) | M6 | 90 | 0,103 (0,227) |
| KF-522 F | 230 (507) | 85 (3,35) | 184 (7,24) | 73 (2,87) | 25,4 (1,00) | 22,4 (0,88) | 38 (1,50) | 35 (1,38) | 69 (2,72) | 6,7 (0,26) | M8 | 90 | 0,335 (0,738) |
| KF-522 FL | 200 (440) | 85 (3,35) | 214 (8,43) | 73 (2,87) | 25,4 (1,00) | 22,4 (0,88) | 38 (1,50) | 35 (1,38) | 99 (3,90) | 6,7 (0,26) | M8 | 90 | 0,350 (0,772) |
| KF-531 F | 400 (880) | 119 (4,69) | 245 (9,65) | 78 (3,07) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 52 (2,05) | 8,5 (0,33) | M8 | 80 | 1,035 (2,282) |
| KF-531 FI | 400 (880) | 119 (4,69) | 245 (9,65) | 106 (4,17) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 52 (2,05) | 8,5 (0,33) | M8 | 80 | 1,035 (2,282) |
| KF-531 FL | 300 (660) | 119 (4,69) | 287 (11,30) | 78 (3,07) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 95 (3,74) | 8,5 (0,33) | M8 | 80 | 1,095 (2,414) |
| KF-531 FIL | 300 (660) | 119 (4,69) | 287 (11,30) | 106 (4,17) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 95 (3,74) | 8,5 (0,33) | M10 | 80 | 1,095 (2,414) |
| KF-531 F TR | 400 (880) | 119 (4,69) | 245 (9,65) | 78 (3,07) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 52 (2,05) | 8,5 (0,33) | M10 | 80 | 1,070 (2,359) |
| KF-531 FI TR | 400 (880) | 119 (4,69) | 245 (9,65) | 106 (4,17) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 52 (2,05) | 8,5 (0,33) | M10 | 80 | 1,070 (2,359) |
| KF-531 FL TR | 300 (660) | 119 (4,69) | 287 (11,30) | 78 (3,07) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 95 (3,74) | 8,5 (0,33) | M10 | 80 | 1,130 (2,491) |
| KF-531 FIL TR | 300 (660) | 119 (4,69) | 287 (11,30) | 106 (4,17) | 32 (1,26) | 37 (1,46) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 95 (3,74) | 8,5 (0,33) | M10 | 80 | 0,343(0,756 |












