Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.
| REFERÊNCIA | FORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | PONTEIRA | ÂNGULO DE ABERTURA | PESO kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-615 B | 340 (749) | 215 (8,46) | 108 (4,25) | 42 (1,65) | 25,4 (1,00) | 38,1 (1,50) | 50,8 (2,00) | 50,8 (2,00) | 57 (2,24) | 7,0 (0,28) | M8 | 125 | 0,920 (2,028) |
| KF-615 BL | 340 (749) | 215 (8,46) | 191 (7,52) | 42 (1,65) | 25,4 (1,00) | 38,1 (1,50) | 50,8 (2,00) | 50,8 (2,00) | 140 (5,51) | 7,0 (0,28) | M8 | 125 | 0,920 (2,028) |
| KF-616 D | 950 (2090) | 249 (9,80) | 155 (6,10) | 50 (1,97) | 32 (1,26) | 45 (1,77) | 53,5 (2,11) | 67 (2,64) | 101,5 (4,00) | 7,0 (0,28) | M10 | 100 | 1,350 (2,970) |
| KF-616 R | 950 (2090) | 257 (10,12) | 155 (6,10) | 58 (2,28) | 32 (1,26) | 9,5 (0,37) | 53,5 (2,11) | - | 101,5 (4,00) | 7,0 (0,28) | M10 | 100 | 1,350 (2,970) |
| KF-641 DB | 800 (1760) | 347 (13,66) | 224 (8,82) | 98 (3,86) | 50 (1,97) | 70 (2,76) | 70 (2,76) | 94 (3,70) | 154 (6,06) | 8,5 (0,33) | M10 | 85 | 2,250 (4,960) |
| KF-641 RB | 800 (1760) | 371 (14,61) | 224 (8,82) | 121 (4,76) | 50 (1,97) | 10 (0,39) | 70 (2,76) | - | 154 (6,06) | 8,5 (0,33) | M10 | 85 | 2,250 (4,960) |
| KF-641 DS | 800 (1760) | 347 (13,66) | 224 (8,82) | 98 (3,86) | 50 (1,97) | 70 (2,76) | 70 (2,76) | 94 (3,70) | 154 (6,06) | 8,5 (0,33) | M10 | 85 | 2,250 (4,960) |
| KF-641 RS | 800 (1760) | 371 (14,61) | 224 (8,82) | 121 (4,76) | 50 (1,97) | 10 (0,39) | 70 (2,76) | - | 154 (6,06) | 8,5 (0,33) | M10 | 85 | 2,250 (4,960) |
| KF-066 S | 1400 (3080) | 305 (12,01) | 163 (6,42) | 90 (3,54) | - | 12,7 (0,50) | 50 (1,97) | - | 93 (3,66) | - | M12 | 150 | 3,300 (7,275) |
| KF-066 S TR | 1400 (3080) | 305 (12,01) | 163 (6,42) | 90 (3,54) | - | 12,7 (0,50) | 50 (1,97) | - | 93 (3,66) | - | M12 | 150 | 3,800 (8,377) |
| KF-066 TS | 1400 (3080) | 318 (12,52) | 163 (6,42) | 103 (4,06) | 30 (1,18) | 55 (2,17) | 65 (2,56) | 80 (3,15) | 93 (3,66) | 10,5 (0,41) | M12 | 150 | 3,800 (8,377) |
| KF-066 TS TR | 1400 (3080) | 318 (12,52) | 163 (6,42) | 103 (4,06) | 30 (1,18) | 55 (2,17) | 65 (2,56) | 80 (3,15) | 93 (3,66) | 10,5 (0,41) | M12 | 150 | 4,300 (9,480) |
| KF-845 | 1150 (2530) | 246 (9,69) | 190 (7,48) | 56,2 (2,21) | 19 (0,75) | 19 (0,75) | 82 (3,23) | 50,9 (2,00) | 108 (4,25) | - | M12 | 120 | 3,350 (7,385) |
| KF-875 | 1800 (3960) | 304 (11,97) | 219 (8,62) | 69,7 (2,74) | 22,4 (0,88) | 22,4 (0,88) | 101,6 (4,00) | 60,5 (2,38) | 117,4 (4,62) | - | M12 | 90 | 5,600 (12,346) |













